No Nama KK Luas (Ha) Jabon Suren Manglid Mindi Eucalyptus Aren Durian Nangka Petai Alpukat Kopi Jumlah Pohon
1 ALIT 0.1 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 15
2 ALIT SOPANDI 1.35 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 135
3 AMAR 0.25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
4 ANDUY 0.2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
5 ANING 0.1 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 15
6 ARDI 0.45 0 0 0 25 20 0 10 0 0 0 0 55
7 DASEP 0.2 10 0 0 0 10 25 5 0 0 0 0 50
8 ENDANG WARYA 0.25 0 0 0 0 25 50 0 0 0 0 500 575
9 HENDI .R 0.25 150 0 0 5 20 0 15 0 0 0 0 190
10 IDA 0.1 0 0 0 0 10 50 5 0 0 0 0 65
11 IDAR 0.25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 50
12 II SURAHMAT 0.2 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 25
13 IIM 1.12 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 112
14 JAJANG .S 0.2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
15 JAJANG SOLEH 0.3 160 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 190
16 NANDANG 0.34 34 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 44
17 ODE 0.85 0 0 0 10 75 0 5 0 0 0 0 90
18 OLEH 0.25 0 0 0 25 0 0 5 0 0 0 0 30
19 OMAN 0.24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
20 RUKMANA 1 0 0 0 50 50 0 5 0 0 0 0 105
21 AANG 1 0 0 0 50 50 0 10 0 0 0 0 110
22 APRI 0.51 7 0 0 0 50 50 5 0 0 0 0 112
23 JAJANG SOLEH 2 0.1 0 0 0 0 10 50 10 0 0 0 350 420
24 MA RUKIAH 0.32 0 0 0 0 32 0 15 0 0 0 0 47
25 MAMAT 0.2 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 0 45
26 NANA ROHANA 0.5 0 0 0 0 50 0 15 0 0 0 0 65
27 SOPI 0.1 0 0 0 0 10 0 15 0 0 0 0 25
28 UJANG DAYAT 0.28 8 0 0 10 10 50 10 0 0 0 0 88
29 UJANG TARSA 0.35 10 0 0 25 0 50 10 0 0 0 1000 1095
30 USEP 0.2 10 0 0 10 0 25 10 0 0 0 0 55
31 WARMAN 0.16 0 0 0 0 16 50 5 0 0 0 0 71
32 KASUM 0.2 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 0 45
33 ATAM 0.25 0 0 0 0 25 0 10 0 0 0 0 35
34 ADUN 0.25 0 0 0 0 25 50 0 0 0 0 0 75
35 ADANG 0.25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 50
Jumlah 12.67   4173