

KERJASAMA PENANAMAN DENGAN MODEL AGROFORESTRY
| Jenis Pohon Strata Atas | |||
| 1 | Pohon Kayu (Jabon, Suren, Manglid, dll) | : | 100 Pohon |
| Jenis Pohon Strata Tengah dan Bawah | |||
| 1 | Pohon Buah-Buahan (Duren, Nangka, dll) | : | 20 Pohon |
| 2 | Pohon Aren (Tomohon, Sibolangit, Tasik, dll) | : | 60 Pohon |
| 3 | Pohon Kopi | : | 220 Pohon |
| Populasi Pohon yang ditanam/ Ha | : | 400 Pohon | |
| Biaya Per Pohon | : | Rp 56.023,- (Negoitable) | |
| Biaya Tiap Hektar (Selama 3 Tahun) | : | Rp 22.409.200,- | |
| Jumlah Rata2 Keterlibatan Masyarakat | : | 4 KK Tiap Hektar | |
PENGOLAHAN AREN

BAGI HASIL DAN GREEN FUND
Green Fund
Masyarakat
PT BUMN Hijau Lestari I
Pemerintah Daerah
Masyarakat
PT BUMN Hijau Lestari I
Pemerintah Daerah
RENCANA PROGRAM PENGHIJAUAN 5 TAHUN TIGA DAS PRIORITAS DI JAWA BARAT

Pencarian
Mitra
Leaflet MRV

Leaflet
Foto Random
Kalender
| February 2012 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Berita Terbaru
- RI Berpotensi Jadi Produsen Bioetanol Terbesar
- Pencanangan Penanaman Pohon Tahun 2011 Lingkup Kementerian BUMN
- Ekspose Perkembangan Realisasi Pelaksanaan BL BUMN Peduli Penghijauan
- Kerjasama Reklamasi, Revegetasi dan Pemberdayaan Petani Peternak Antara PT BUMN HL I dengan PT Bukit Asam (Persero)
- Monitoring dan Evaluasi Program Nasional Penanaman 1 (Satu) Miliar Pohon Lingkup BUMN

